> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.maiagent.ai/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.maiagent.ai/tech/ja/platform-development/environments.md).

# プラットフォーム環境（SaaS／プライベートクラウド／オンプレミス）

SaaS、プライベートクラウド、オンプレミス展開のプライバシー、コスト、拡張性の違い、およびプライベートクラウドとオンプレミスの機能の違いを比較します。

MaiAgent は、さまざまなお客様のニーズに対応する複数の展開環境を提供しています。パブリッククラウドを使う SaaS では、低い初期コストで迅速に利用を開始し、最大の拡張性を得られます。機密データを扱うお客様は、専用のプライベートクラウドに展開することで、高いプライバシーとカスタマイズ可能な環境を利用できます。より高いセキュリティが必要な場合は、オンプレミス展開を選択できます。展開の複雑さとコストは増しますが、最高のプライバシーを確保し、法規制上の制約に対応できます。

|               | **パブリッククラウド（SaaS）**                                                                             | **プライベートクラウド**                                                                                                                   | **オンプレミス**                                                                                                                     |
| ------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| プラットフォームの設置場所 | MaiAgent クラウド                                                                                   | お客様のクラウド（AWS, Azure, GCP, Oracle）                                                                                                | お客様のデータセンター                                                                                                                    |
| 大規模言語モデル      | <p><mark style="color:red;"><strong>すべてのモデル</strong></mark></p><p>GPT シリーズ、Claude、Gemini など</p> | <p><mark style="color:red;"><strong>クラウドモデルと自社構築モデル</strong></mark></p><p>GPT シリーズ、Claude、Gemini など（お客様自身のクラウド API キーで接続します）</p> | <p>オープンウェイトモデル</p><p>gpt-oss、Gemma、Qwen など<br><br>GPT シリーズ、Claude、Gemini などのクラウドモデルにも接続できます（ホストからクラウドサービスへの接続を許可する必要があります）</p> |
| 回答品質          | <mark style="color:red;">**最良**</mark>                                                          | <mark style="color:red;">**最良**</mark>                                                                                           | 良好（使用するモデルによっては最良になります）                                                                                                        |
| 展開の複雑さ        | 標準                                                                                              | 中                                                                                                                                | 高                                                                                                                              |
| 初期コスト         | <mark style="color:red;">**低**</mark>                                                           | 中                                                                                                                                | 高                                                                                                                              |
| 利用コスト         | 従量制                                                                                             | 従量制                                                                                                                              | <mark style="color:red;">**固定**</mark>                                                                                         |
| 稼働開始までの時間     | <mark style="color:red;">**短い**</mark>                                                          | 標準                                                                                                                               | 長い                                                                                                                             |
| 拡張性           | <mark style="color:red;">**最高**</mark>                                                          | 高                                                                                                                                | 低                                                                                                                              |
| 保守の難易度        | 標準                                                                                              | 高                                                                                                                                | 最高                                                                                                                             |
| プライバシー        | 標準                                                                                              | 高                                                                                                                                | <mark style="color:red;">**最高**</mark>                                                                                         |
| 適用場面          | 汎用                                                                                              | 機密データ、特定の業界                                                                                                                      | 高度な機密情報、法規制上の制約                                                                                                                |
| 見積もり方式        | 固定価格                                                                                            | 固定価格                                                                                                                             | プロジェクトごとの見積もり                                                                                                                  |

## プライベートクラウドとオンプレミスの機能の違い <a href="#private-cloud-vs-onprem-features" id="private-cloud-vs-onprem-features"></a>

プライベートクラウドとオンプレミスは同じ展開パッケージでインストールします。違いは、展開時に設定する展開区分です。

* **プライベートクラウド**：ホストからクラウドサービスに接続できます。音声 Agent、コールセンター、クラウド音声認識、クラウドコネクタを必要に応じて有効にできます。
* **オンプレミス**：クラウドサービスに接続できない環境として扱い、上記の 4 機能はすべて無効になります。音声のテキスト変換には、ホスト内に展開したオフライン音声認識を使用します。

SaaS と比べた場合、プライベートクラウドとオンプレミスに共通する違いは次のとおりです。

* **バージョン**：プライベートクラウドとオンプレミスでは四半期版（例：`2026.Q3`）を使用します。SaaS の新機能は後続の四半期版に取り込まれます。たとえば、Office のオンライン編集は現在 SaaS のみで提供しています。バージョンとアップグレード方法については、[バージョンとアップグレード](/tech/ja/platform-development/onprem-versioning-and-upgrades.md)をご覧ください。
* **モデル**：お客様がモデルサービスを構築するか、お客様自身の API キーでクラウドモデルに接続します。[オンプレミスのモデルサービス接続](/tech/ja/platform-development/onprem-model-services.md)をご覧ください。

機能の比較表と展開形態（Docker 単一ホスト、Docker 分散構成、Kubernetes）の選び方については、[展開形態と機能比較](/tech/ja/platform-development/onprem-deployment-types.md)をご覧ください。

## 後から環境を変更できますか？ <a href="#switching-environments" id="switching-environments"></a>

モデルの計算環境を変更すること（クラウドモデルからオンプレミスモデルへの変更、またはその逆）は、プラットフォームの移行とは別です。モデルはいつでも変更できます（Embedding を除きます。[オンプレミスのモデルサービス接続](/tech/ja/platform-development/onprem-model-services.md#hybrid-cloud-setup)をご覧ください）が、プラットフォーム自体を移行できるかどうかは状況によります。

| 移行元 → 移行先                      | 対応状況                                                                                                                                                                                     |
| ------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| プライベートクラウド ↔ オンプレミス（同じ展開パッケージ） | ホストの設置場所は影響しません。違いは展開設定の区分のみで、この区分は初回インストール時に確定します。後から変更する場合は MaiAgent にお問い合わせください。[展開形態と機能比較](/tech/ja/platform-development/onprem-deployment-types.md#private-cloud-vs-onprem)をご覧ください  |
| Docker 単一ホスト／分散構成 → Kubernetes | 展開パッケージに移行手順が用意されています。まず Kubernetes クラスターとデータサービスを構築し、その後 PostgreSQL、アップロード済みファイル、検索インデックスを移行します（キャッシュは移行しません）。移行中はサービスを停止します。MaiAgent と日程を調整してください                                      |
| ホストの変更（同じ展開形態）                 | 組み込みのバックアップを新しいホストに復元します。[運用の要点：バックアップと復元](/tech/ja/platform-development/onprem-operations.md#backup-and-restore)をご覧ください                                                                 |
| SaaS → プライベートクラウドまたはオンプレミス     | 組織全体をワンクリックで移行する機能はありません。スキルはスキルパッケージとしてエクスポートし、新しい環境にインポートできます。ナレッジベースのドキュメントは再アップロードが必要で、Agent 設定、対話履歴、メンバーアカウント、対話プラットフォームとの連携は再作成する必要があります。範囲と方法はプロジェクトごとに評価します。MaiAgent にお問い合わせください |
| プライベートクラウドまたはオンプレミス → SaaS     | 上記と同様です                                                                                                                                                                                  |

移行前に、移行先の環境の機能の違いを確認してください（たとえば、オンプレミスでは音声 Agent、コールセンター、クラウドコネクタを利用できません）。[プライベートクラウドとオンプレミスの機能の違い](#private-cloud-vs-onprem-features)をご覧ください。


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters:

```
GET https://docs.maiagent.ai/tech/ja/platform-development/environments.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
